礦用光纜MGTSV-4B1
礦用光纜MGTSV-4B1
◆ 技術參數
芯數
| 纜芯單元數
| 松套管內zui大光纖芯數
| 光纜外徑(㎜)
| 光纜重量(㎏/㎞)
| 允許拉力(N) | 允許壓扁力(N/100㎜) | ||
短期 | 長期 | 短期 | 長期 | |||||
2-30 32-60 62-72 74-96 | 5 5 6 8 | 6 12 12 12 | 12.2 13.2 13.8 15.1 | 156.2 178.2 210.3 242.6 | ≥1500 | ≥ 600 | ≥1000 | ≥300 |
型號 : | MGTSV,MGXTSV | 品牌 : | 天聯 |
線芯材質 : | 光纖 | 芯數 : | 2-144芯 |
護套材質 : | PVC | 材料形狀 : | 圓線 |
加工定制 : | 是 | 電線Zui大外徑 : | 35 |
產品認證 : | 煤安認證 | 物料編號 : | TL009 |
長度 : | 2000 | 光纜外徑 : | 35 |
適用范圍 : | 煤礦用通訊 |
MGTSV礦用光纜規格型號
4芯MGTSV光纜,MGTSV-4B1.3 | 6芯MGTSV光纜,MGTSV-6B1.3 |
8芯MGTSV光纜,MGTSV-8B1.3 | 12芯MGTSV光纜,MGTSV-12B1.3 |
16芯MGTSV光纜,MGTSV-16B1.3 | 24芯MGTSV光纜,MGTSV-24B1.3 |
36芯MGTSV光纜,MGTSV-36B1.3 | 48芯MGTSV光纜,MGTSV-48B1.3 |
72芯MGTSV光纜,MGTSV-72B1.3 | 96芯MGTSV光纜,MGTSV-96B1.3 |
MGXTSV礦用光纜規格型號
4芯MGXTSV光纜,MGXTSV-4B1.3 | 6芯MGXTSV光纜,MGXTSV-6B1.3 |
8芯MGXTSV光纜,MGXTSV-8B1.3 | 12芯MGXTSV光纜,MGXTSV-12B1.3 |
MGTS礦用光纜規格型號
4芯MGTS光纜,MGTS-4B1.3 | 6芯MGTS光纜,MGTS-6B1.3 |
8芯MGTS光纜,MGTS-8B1.3 | 12芯MGTS光纜,MGTS-12B1.3 |
16芯MGTS光纜,MGTS-16B1.3 | 24芯MGTS光纜,MGTS-24B1.3 |
36芯MGTS光纜,MGTS-36B1.3 | 48芯MGTS光纜,MGTS-48B1.3 |
72芯MGTS光纜,MGTS-72B1.3 | 96芯MGTS光纜,MGTS-96B1.3 |
122芯MGTS光纜,MGTS-122B1.3 | 144芯MGTS光纜,MGTS-144B1.3 |